Gimnasio
El bienestar físico y emocional de la comunidad universitaria y de los usuarios de los servicios se traduce en calidad de vida. Actualmente el sedentarismo, los malos hábitos de alimentación, la ansiedad y las dificultades del mundo moderno afectan en gran medida la salud de las personas.
El interés de la UCM es ofrecer espacios saludables con calidad humana y profesional, atendiendo las necesidades de cada una de las personas que acuden a estos espacios en busca de una mejor salud para lograr hábitos de vida que compensen las exigencias actuales en productividad, agilidad, disposición y convivencia.



Los servicios que ofrecemos son:
- Zona cardiovascular: dotada de bicicletas de spinning, elípticas, banda caminadora y trotadora.
- Sala de máquinas: trabajo con equipos que ayudan a la tonificación y aumento de masa muscular.
- Zona húmeda: sauna y turco.
- Clases de aeróbicos: pilates, spinning, rumba, step, aeróbicos, cardiobox, aqua-fitness, TRX, tabata, tonificación muscular.
Otros servicios
Se ofrecen servicios para el Adulto mayor- Entrenamiento funcional (Clases de baile)
Horarios de atención
Lunes a Viernes: 6:00 a.m. a 9:00 p.m. (Jornada continua)
Sábados: 7:00 a.m. a 12:00 m. (Jornada continua)
Tarifas generales
Gimnasio | Tarifa 2023 |
---|---|
Mensualidad Gimnasio particulares (3 veces * semana) | $ 94.100 |
Mensualidad Gimnasio particulares (semana completa) | $ 115.200 |
Tarifa empresarial Gimnasio (semana completa) | $ 78.100 |
Mensualidad Gimnasio estudiantes UCM (3 veces * semana) | $ 47.200 |
Mensualidad Gimnasio estudiantes UCM – (semana completa) | $ 57.000 |
Mensualidad Gimnasio colaboradores UCM (3 veces * semana) | $ 57.000 |
Mensualidad Gimnasio colaboradores UCM – (semana completa) | $ 68.100 |
Mensualidad Gimnasio familiar de colaborador UCM (3 veces * semana) | $ 75.600 |
Mensualidad Gimnasio familiar de colaborador UCM (semana completa) | $ 91.600 |
Mensualidad Gimnasio estudiante y colaborador UCM (3 veces * semana) | $ 66.900 |
Mensualidad Gimnasio estudiante y colaborador UCM (semana completa) | $ 80.500 |
Mensualidad Gimnasio estudiantes externos (3 veces * semana) | $ 75.600 |
Mensualidad Gimnasio estudiantes externos (semana completa) | $ 91.600 |
Mensualidad Gimnasio graduados UCM (3 veces * semana) | $ 85.500 |
Mensualidad Gimnasio graduados UCM (semana completa) | $ 102.800 |
Sesión Gimnasio o sauna y turco | $ 14.900 |
Sesión grupal Gimnasio (1 hora) | $ 58.200 |
Duplicado de llave del casillero | $ 16.200 |
Paquetes especiales | Tarifa 2023 |
Especial GYM (mensualidad) *Tarifa única, no aplican descuentos *Aplica solo en dos franjas de horario (06:00 am. – 08:00 am.) O (12:00m. – 02:00 pm.) | $60.700 |
Tarifas clases grupales
Clases grupales – entrenamiento funcional | Tarifa 2023 |
---|---|
Entrenamiento funcional – Mensualidad, 3 veces por semana. Particulares | $ 89.100 |
Entrenamiento funcional – Mensualidad, 3 veces por semana. Estudiantes UCM (50% de descuento) | $ 44.700 |
Entrenamiento funcional – Mensualidad, 3 veces por semana. Colaboradores UCM (40% de descuento) | $ 53.300 |
Entrenamiento funcional – Mensualidad, 3 veces por semana. Estudiantes Externos. (20% de descuento) | $71.900 |
Entrenamiento funcional – Mensualidad, 3 veces por semana. Graduados (10% de descuento) | $ 80.500 |
Entrenamiento Funcional única sesión tarifa única | $ 14.900 |
Clases grupales – curso de baile | Tarifa 2022 |
Curso de Baile de Salón, Mensualidad, 2 días a la semana Particulares | $ 54.500 |
Curso de Baile de Salón, Mensualidad, 2 días a la semana Estudiantes UCM | $ 27.300 |
Curso de Baile de Salón, Mensualidad, 2 días a la semana Colaboradores UCM | $ 33.500 |
Curso de Baile de Salón, Mensualidad, 2 días a la semana Estudiantes Externos | $ 43.300 |
Curso de Baile de Salón, Mensualidad, 2 días a la semana Graduados | $ 49.500 |
Franjas gratuitas para estudiantes y colaboradores
Cupos para franjas gratuitas
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado (Estudiantes distancia) |
---|---|---|---|---|---|---|
6:00 a.m. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | – |
7:00 a.m. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 |
8:00 a.m. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
9:00 a.m. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
10:00 a.m. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
11:00 a.m. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2:00 p.m. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | – |
3:00 p.m. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | – |
4:00 p.m. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | – |
5:00 a.m. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – |
6:00 p.m. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – |
7:00 p.m. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – |
8:00 p.m. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – |
*El proceso de inscripción se llevará a cabo en la recepción del gimnasio y será asignada semanalmente
¿Necesitas más información?
Héctor Quiroga
(6)8933050 Ext. 2401
puntosdeservicio@ucm.edu.co