Con 83 líderes activos terminó este 2022 la Escuela de Liderazgo UCM «de invisibles a Protagonistas», perteneciente a la Unidad de Liderazgo de la Vicerrectoría de Bienestar y Pastoral Universitaria.

Los 83 líderes hacen parte de todos los programas académicos y de diferentes semestres, donde participan de los diferentes niveles de formación de la escuela de liderazgo:
- Nivel 1 (Ser)
- Nivel 2 (Hacer)
- Nivel 3 (Enseñar Hacer).
La escuela de Liderazgo no solo cuenta con una formación en habilidades blandas, sino que se evidencia y se potencia en todas las actividades experienciales que se tienen desde la unidad de liderazgo con todas las actividades de labor social, encuentros de líderes con otras universidades a nivel Local, Nacional e internacional, articuladas a Pastoral Social, Proyección y Extensión Social; y con las diferentes redes a las que pertenece la Unidad, como lo son Campus Universitario, ASCUN nodo centro, Red de Responsabilidad Social Universitaria ODUCAL y con la Universidad Autónoma de Manizales.
ESCUELA DE LIDERAZGO UCM – Coordinador Cristian Fernando Alzate
| Luisa María Quintero | Bacteriology | Nivel 1 |
| María Fernanda S. Poez | Bacteriology | Nivel 1 |
| Luisa Rubio Betancur | Nursing | Nivel 1 |
| Nicole Dayana Sánchez | Nursing | Nivel 1 |
| Valeria Restrepo | Advertising | Nivel 1 |
| Laura Camila Largo | Environmental Engineering | Nivel 1 |
| María José Gómez | Advertising | Nivel 1 |
| Juan Sebastián Cuartas | Adm. de Empresas Turísticas | Nivel 1 |
| Sergio Salgado | Adm. de Empresas Turísticas | Nivel 1 |
| Lianny Hincapié | Bacteriology | Nivel 1 |
| Juan Diego Orozco | Adm. de Empresas Turísticas | Nivel 1 |
| Karen Ojeda Gallego | Advertising | Nivel 1 |
| Isabela Posada | Advertising | Nivel 1 |
| Adrián Felipe López | Architecture | Nivel 1 |
| Diana Marleny Arbeláez | Nursing | Nivel 1 |
| Dana Cardona | Nursing | Nivel 1 |
| Cristian Javier Hernández | Architecture | Nivel 1 |
| Juan Camilo Cifuentes | Environmental Engineering | Nivel 1 |
| David Andrés López | Nursing | Nivel 1 |
| Melissa Aguirre S. | Nursing | Nivel 1 |
| Sofia Zuluaga | Nursing | Nivel 1 |
| Juan José Londoño | Universidad de Caldas | Nivel 1 |
| Jenny Lorena Gonzales | Nursing | Nivel 1 |
| Luis Humberto Mica | Adm. de Empresas Turísticas | Nivel 1 |
| Diana Carolina Navarro | Bacteriology | Nivel 1 |
| Valentina Muñoz | Nursing | Nivel 1 |
| Laura Mariana Ossa | Nursing | Nivel 1 |
| Isabella Grajales | Nursing | Nivel 1 |
| Kelly Dahianna Giraldo | Nursing | Nivel 1 |
| Karen Dahianna Cárdenas | Nursing | Nivel 1 |
| Sofia Montoya Gil | Nursing | Nivel 1 |
| Hary Mariana Muñoz | Nursing | Nivel 1 |
| Mariana Rodríguez | Nursing | Nivel 1 |
| Isabella Loaiza | Bacteriology | Nivel 1 |
| María Camila Rincón | Bacteriology | Nivel 1 |
| Mariana Ospina | Nursing | Nivel 1 |
| Mariana Osorio | Nursing | Nivel 1 |
| Daniel Pérez | Architecture | Nivel 1 |
| Sergio Esteban Cardona | Architecture | Nivel 1 |
| Juan Sebastián Bedoya | Architecture | Nivel 1 |
| Juliana Kamila Hurtado | Nursing | Nivel 1 |
| Juan Manuel Gonzales | Architecture | Nivel 1 |
| Luisa María Tobar | Bacteriology | Nivel 1 |
| Manuela Sabogal | Nursing | Nivel 1 |
| Juan Guillermo Londoño | Advertising | Nivel 1 |
| Mónica María García | Nursing | Nivel 1 |
| Mariana Alejandra Ocampo | Nursing | Nivel 1 |
| Laura Camila Suarez | Nursing | Nivel 1 |
| Gabriela Marín | Architecture | Nivel 2 |
| Juliana Giraldo | Architecture | Nivel 2 |
| Sofia Castaño | Advertising | Nivel 2 |
| Juan Camilo Cifuentes | Environmental Engineering | Nivel 2 |
| María Fernanda Blandón | Adm. de Empresas Turísticas | Nivel 2 |
| Santiago Montoya | Bacteriology | Nivel 2 |
| Angi Paola Pineda | Architecture | Nivel 2 |
| Juanita Castaño | Adm. de Empresas Turísticas | Nivel 2 |
| Sergio García | Environmental Engineering | Nivel 2 |
| Luisa Fernanda Betancur | Environmental Engineering | Nivel 2 |
| Javier Stiven Rivera | Environmental Engineering | Nivel 2 |
| Andrés Felipe Medina | Environmental Engineering | Nivel 2 |
| Silvana Castaño | Environmental Engineering | Nivel 2 |
| Paula Alejandra Álvarez | Environmental Engineering | Nivel 2 |
| María Del Mar Guerra | Environmental Engineering | Nivel 2 |
| Evelyn Johana Alfonso | Environmental Engineering | Nivel 2 |
| Maritza Ivonne Villegas | Environmental Engineering | Nivel 2 |
| Natalia Betancur | Nursing | Nivel 2 |
| Yaneidi Gaviria | Environmental Engineering | Nivel 2 |
| Juan Esteban Bernal | Advertising | Nivel 2 |
| María Fernanda Ortiz | Adm. de Empresas Turísticas | Nivel 2 |
| Santiago Jaramillo | Advertising | Nivel 2 |
| Isabela Riaza | Nursing | Nivel 3 |
| Harold Franco | Adm. de Empresas Turísticas | Nivel 3 |
| Karen Valentina | Adm. de Empresas Turísticas | Nivel 3 |
| María Luisa Piedrahita | Nursing | Nivel 3 |
| Manuela Arévalo | Nursing | Nivel 3 |
| Laura Vanessa Callejas | Architecture | Nivel 3 |
| Kenia Alejandra Rodríguez | Environmental Engineering | Nivel 3 |
| Manuela Ospina Diaz | Environmental Engineering | Nivel 3 |
| Estefanía Rozo | Environmental Engineering | Nivel 3 |
| Juan Sebastián García | Environmental Engineering | Nivel 3 |
| Valeria Cano Alzate | Bacteriology | Nivel 3 |
| Ana Sofia López | Advertising | Nivel 3 |

